[テクニカルメモ]OFDM変調器 PV-200H、HDEC2MD、DEM9203のSDカードから送出する映像ファイルを作成するための、TMPGEnc Video Mastering Works 5の設定。
パス | SDカードのルートディレクトリ |
ファイル名 | ts.m2t (固定) |
フレーム数 | 15の倍数 |
使用するSDカード | SDHC CLASS6以上 (SDXCには非対応) |
(2017.5.6 追記)ファイル名、フレーム数を追記。
M P E G フ ァ イ ル 出 力 | 「MPEGファイル出力」 のデフォルト | PV-200H 1440×1080ピクセル用 | PV-200H 1920×1080ピクセル用 | PV-200H 720×480ピクセル用 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出力するストリームの種類 | MPEG-2 プログラム (VBR) | MPEG-2 Transport (CBR) | MPEG-2 Transport (CBR) | MPEG-2 Transport (CBR) | ||
映像設定 | ストリーム形式 | MPEG-2 ビデオ | MPEG-2 ビデオ | MPEG-2 ビデオ | MPEG-2 ビデオ | |
映像エンコーダ | 標準エンコーダ | 標準エンコーダ | 標準エンコーダ | 標準エンコーダ | ||
プロファイル&レベル | MP@ML | MP@H-14 | MP@HL | MP@ML | ||
サイズ | 720 X 480 | 1440 X 1080 | 1920 X 1080 | 720 X 480 | ||
アスペクト比率 | 画面アスペクト比 4:3 | 画面アスペクト比 16:9 | 画面アスペクト比 16:9 | 画面アスペクト比 16:9 | ||
フレームレート | 29.97 fps | 29.97 fps | 29.97 fps | 29.97 fps | ||
レート調整モード | CBR (固定ビットレート) | CBR (固定ビットレート) | CBR (固定ビットレート) | CBR (固定ビットレート) | ||
VBV バッファサイズ | 0 (自動) | 100 | 100 | 100 | ||
エントロピー符号化 | ||||||
ビデオタイプ | プログレシッブ | インターレース | インターレース | インターレース | ||
フィールドオーダー | トップフィールドが先に表示される | トップフィールドが先に表示される | トップフィールドが先に表示される | |||
パフォーマンス | 標準 | 標準 | やや遅い | 標準 | ||
音声設定 | ストリーム形式 | MPEG-1 Audio Layer Ⅱ | MPEG-2 AAC Low Complexity(LC) | MPEG-2 AAC Low Complexity(LC) | MPEG-2 AAC Low Complexity(LC) | |
サンプリング周波数 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | ||
チャンネルモード | ステレオ | ステレオ | ステレオ | ステレオ | ||
量子化ビット数 | ||||||
ビットレート ※【別表】 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
エラープロテクション | □ | レ | レ | レ | ||
オリジナルフラグ | □ | □ | □ | □ | ||
コピーライトフラグ | □ | □ | □ | □ | ||
プライベートフラグ | □ | □ | □ | □ | ||
GOP構造 | GOP構造 | BBIBBPBBPBBPBBPBBP | BBIBBPBBPBBPBBP | BBIBBPBBPBBPBBP | BBIBBPBBPBBPBBP | |
最大参照フレーム数 | ||||||
GOP の標準フレーム数 | 18 | 15 | 15 | 15 | ||
GOP の最大フレーム数 | 0 (制限なし) | 15 | 15 | 15 | ||
GOP の最小フレーム数 | ||||||
GOP 内での B ピクチャ数 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
GOP 毎にシーケンスヘッダーを出力する | レ | レ | レ | レ | ||
編集用ビットストリームを出力する (Closed GOP) | □ | レ | レ | レ | ||
Closed GOP の先頭を B ピクチャで始める | □ | レ | レ | レ | ||
シーチェンジを検出する | レ | □ | □ | □ | ||
シーンチェンジ検出感度 | ||||||
量子化 | 量子化行列 | 行列タイプ | デフォルト | デフォルト | デフォルト | デフォルト |
イントラブロック用 | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | ||
乗算 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
加算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ノンイントラブロック用 | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | ||
乗算 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
加算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
詳細設定 | MPEG-2 TS オプション | 192 バイトパケットで出力する | - | □ | □ | □ |
特殊設定 | キーフレーム設定を I ピクチャとしてエンコードする | レ | レ | レ | レ | |
キーフレーム設定を情報ファイルに出力する | □ | □ | □ | □ | ||
色差チャンネルにローパルフィルタを適用する | レ | レ | レ | レ | ||
映像の設定 | ビデオ設定 | NTSC | NTSC | NTSC | NTSC | |
原色 | 自動設定 (SMPTE 170M) | 自動設定 (ITU-R BT.709) | 自動設定 (ITU-R BT.709) | 自動設定 (SMPTE 170M) | ||
転送特性 | 自動設定 (SMPTE 170M) | 自動設定 (ITU-R BT.709) | 自動設定 (ITU-R BT.709) | 自動設定 (SMPTE 170M) | ||
マトリックス係数 | 自動設定 (SMPTE 170M) | 自動設定 (ITU-R BT.709) | 自動設定 (ITU-R BT.709) | 自動設定 (SMPTE 170M) | ||
動き検索の設定 | 動き検索タイプ | 標準精度 | 標準精度 | 高精度 | 標準精度 | |
半画素・全画素単位動き検索の最適化 | レ | レ | レ | レ | ||
MPEG-1/2 の詳細設定 | DC 成分精度 | 8 ビット | 8 ビット | 8 ビット | 8 ビット | |
ブロックノイズをソフトにする | □ | □ | □ | □ | ||
イントラブラック | ||||||
ノンイントラブロック | ||||||
その他 | プロパティ | キーフレーム設定をチャプターとして出力する | □ | □ | □ | □ |
タイトル | ||||||
アーティスト | ||||||
著作権 | ||||||
コメント | ||||||
サムネイルの生成方法 | サムネイルを作成しない | サムネイルを作成しない | サムネイルを作成しない | サムネイルを作成しない | ||
出力ストリームの種類 | System (映像と音声) | System (映像と音声) | System (映像と音声) | System (映像と音声) | ||
ビットレート/品質 | ビットレート ※【別表】 | 4000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
最大ビットレート | ||||||
最小ビットレート | ||||||
品質 |
※【別表】SDカードからの送出レートと映像・音声レートの関係
OFDM変調器の Web設定での TSレート (Mbps) | 出力ストリームの種類 →ビットレート/品質 →ビットレート | |
---|---|---|
音声設定→ビットレートが 128kbpsの場合 | 音声設定→ビット音声レートが 192kbpsの場合 | |
12 | 10000 | 9900 |
11 | 9100 | 9000 |
10 | 8200 | 8100 |
9 | 7300 | 7200 |
8 | 6400 | 6300 |
7 | 5500 | 5400 |
6 | 4700 | 4600 |
5 | 3800 | 3700 |
4 | 2900 | 2800 |
3 | 2000 | 1900 |
2 | 1000 | 900 |
1 | 600 | 500 |